平成22年 7月20日 (不動産売却情報 閲覧情報22-7号記載分)
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年(ケ)68号 | ☆1 | 443.2 | 大垣市外花2丁目 (農地) | 入札なし |
| 平成20年(ケ)208号 | 1,2 | 204 | 岐阜市弥生町 (土地建物) | 208.8888 |
| 平成20年(ケ)276号 | 1〜4 | 92 | 山県市大字高木 (土地) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)171号 | 1 | 216 | 岐阜市黒野南4丁目 (土地) | 240 |
| 平成21年(ケ)189号 | 1,2 | 272 | 安八郡神戸町大字前田 (土地) | 350.1 |
| 平成21年(ケ)209号 | 1,2 | 900 | 岐阜市日ノ出町4丁目 (土地建物) | 1225 |
| 平成21年(ケ)357号 | 1,2 | 169.6 | 岐阜市諏訪山1丁目 (土地) | 208 |
| 平成21年(ケ)444号 | 1〜4 | 625.6 | 岐阜市鹿島町8丁目 (土地建物) | 631.111 |
| 平成21年(ケ)502号 | 1〜5 | 1460 | 岐阜市大字椿洞 (土地建物) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)544号 | 1 | 465.6 | 羽島市正木町須賀赤松 (土地) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)552号 | 1,2 | 164 | 本巣市七五三 (土地建物) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)605号 | 1 | 1716.8 | 岐阜市宇佐南3丁目 (土地) | 2147.072 |
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年(ケ)631号 | 1,3(☆) | 752.8 | 揖斐郡池田町六之井 (農地) | 752.8 |
| 2,4 | 1122.4 | 揖斐郡池田町六之井 (土地建物) | 入札なし | |
| 平成21年(ケ)644号 | 1〜7(☆) | 1008 | 揖斐郡揖斐川町三輪 (農地) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)645号 | 1〜3(☆) | 635.2 | 揖斐郡揖斐川町脛永 (農地) | 入札なし |
| 平成22年(ケ)3号 | 1〜3 | 217.6 | 岐阜市小西郷1丁目 (土地建物) | 919.6 |
| 平成22年(ケ)4号 | 1〜6 | 812.8 | 岐阜市白木町 (土地建物) | 1148 |
| 平成22年(ケ)9号 | 1〜3 | 632 | 大垣市榎戸町1丁目 (土地建物) | 入札なし |
| 平成22年(ケ)11号 | 1,2 | 870.4 | 関市西田原 (土地建物) | 1354 |
| 平成22年(ケ)13号 | 1,2 | 66.4 | 羽島市上中町中 (土地建物) | 85 |
| 平成22年(ケ)14号 | 1 | 151.2 | 羽島市上中町中 (土地) | 入札なし |
| 平成22年(ケ)15号 | 1,2 | 140.8 | 羽島市上中町中 (土地建物) | 350 |
| 平成22年(ケ)16号 | 1,2 | 159.2 | 羽島市上中町中 (土地建物) | 160 |
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年(ケ)19号 | 1〜7 | 241.6 | 揖斐郡揖斐川町春日六合 (土地建物) | 取下 |
| 平成22年(ケ)20号 | 1,2 | 204 | 揖斐郡揖斐川町春日六合 (土地建物) | 取下 |
| 平成22年(ケ)25号 | 1,2 | 304 | 瑞穂市古橋 (土地建物) | 589.6 |
| 平成22年(ケ)34号 | 1 | 33.6 | 岐阜市西島町 (マンション) | 72 |
| 平成22年(ケ)41号 | 1,2 | 462.4 | 揖斐郡大野町大字黒野 (土地建物) | 788.9 |
| 平成22年(ケ)43号 | 1,2 | 456.8 | 羽島市足近町小荒井 (土地建物) | 752 |
|
平成22年(ケ)49号 平成22年(ケ)55号他 |
1〜6 | 1785.6 | 岐阜市大字石谷 (土地建物) | 取下 |
| 平成22年(ケ)59号 | 1,2 | 469.6 | 大垣市綾野1丁目 (土地建物) | 入札なし |
| 平成22年(ケ)60号 | 1〜4 | 432 | 養老郡養老町竜泉寺 (土地建物) | 489.6 |
| 平成22年(ケ)64号 | 1 | 510.4 | 岐阜市鹿島町5丁目 (マンション) | 1359.6 |
| 平成22年(ケ)68号 | 1 | 850.4 | 岐阜市大字本荘 (マンション) | 1529.6 |
| 平成22年(ケ)77号 | 1〜10 | 1309.6 | 揖斐郡大野町大字下磯 (土地建物) | 入札なし |