物件ファイル詳細資料「データプラス」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

入札者名・入札金額一覧を見る (お客様専用画面)

京都地方裁判所 開札速報

平成22年 7月22日 (不動産売却情報 閲覧情報22-6号記載分)

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成21年(ケ)53号 1〜4 189.6 亀岡市西別院町寺田中大堂谷 (土地建物) 257
平成21年(ケ)111号 1,2,4,5 112 相楽郡和束町大字釜塚 (土地建物) 151.1115
平成21年(ケ)499号 1,2 133.6 南丹市日吉町保野田西乗 (土地建物) 入札なし
平成21年(ケ)517号 1,2 2099.2 京都市左京区吉田上大路町 (土地建物) 5728
平成21年(ケ)519号 1〜3 164 綴喜郡井手町大字井手 (土地建物) 210
平成21年(ケ)534号 1,2 109.6 亀岡市畑野町千ケ畑西山 (土地建物) 115.9999
平成21年(ケ)572号 1,2 55.2 亀岡市東別院町湯谷浦山 (土地建物) 72.2
平成21年(ケ)573号 1〜4 114.4 宇治市小倉町南堀池 (土地建物) 171
平成21年(ケ)666号 1 60 亀岡市保津町上火無 (土地) 65
平成21年(ケ)730号 1,2 446.4 宇治市伊勢田町砂田 (土地建物) 1075
平成21年(ケ)751号 1〜3 1926.4 京都市山科区北花山大林町 (土地建物) 延期
4〜6 625.6 京都市山科区北花山大林町 (土地建物) 延期

東京・横浜の不動産競売情報は株式会社アイエヌエス

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成21年(ケ)843号 1〜4 505.6 京都市上京区堀川通寺之内上る (マンション) 2240
平成21年(ケ)850号 1,2 1128.8 京都市下京区麸屋町通仏光寺下る鍋屋町 (土地建物) 4139
平成22年(ケ)1号 1,2 373.6 京都市西京区松尾鈴川町 (土地建物) 799.6
平成22年(ケ)6号 1,2 519.2 京都市南区久世大藪町 (土地建物) 989
平成22年(ケ)9号 1,2 796.8 京都市伏見区横大路中ノ庄町 (土地建物) 1568.9006
平成22年(ケ)16号 1,2 1173.6 京都市伏見区久我西出町 (土地建物) 3208
平成22年(ケ)24号 1 481.6 宇治市木幡西浦 (マンション) 取下
平成22年(ケ)40号 1 842.4 京都市北区紫野宮西町 (マンション) 2449
平成22年(ケ)41号 1,2 366.4 京都市右京区嵯峨中又町 (土地建物) 1062.8165
平成22年(ケ)43号 1,2 129.6 亀岡市東別院町鎌倉見立 (土地建物) 185
平成22年(ケ)47号 1〜3 1682.4 京都市山科区西野山中鳥井町 (土地) 3733
平成22年(ケ)48号 1 360 京都市左京区静市市原町 (マンション) 1633.1

不動産競売事件データベース「データバンク」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成22年(ケ)50号 1 569.6 京都市山科区小野西浦 (マンション) 取下
平成22年(ケ)54号 1 696 京都市右京区西京極中沢町 (マンション) 1699.8999
平成22年(ケ)55号 1〜3 208.8 八幡市八幡広門 (土地建物) 入札なし
4,5 3259.2 八幡市下奈良新下 (土地建物) 3468.9
平成22年(ケ)56号 1,2 596 八幡市橋本栗ケ谷 (土地建物) 1480
平成22年(ケ)58号 1〜3 131.2 京都市北区西賀茂南川上町 (土地建物) 258.8
平成22年(ケ)60号 1,2 388 京都市伏見区久我御旅町 (土地建物) 892.6789
平成22年(ケ)62号 1,2 2140.8 京都市西京区大枝北沓掛町4丁目 (土地建物) 4150
平成22年(ケ)66号 1,2 164.8 京都市伏見区石田大山町 (土地建物) 326.1003
平成22年(ケ)67号 1,2 543.2 京田辺市薪岸ノ下 (土地建物) 1203
平成22年(ケ)68号 1〜3 720.8 京都市伏見区石田大山町 (土地建物) 1800
平成22年(ケ)69号 1 280 京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町 (マンション) 855

物件ファイル詳細資料「データプラス」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成22年(ケ)73号 1〜4 312.8 木津川市山城町綺田綾杉 (土地建物) 512
平成22年(ケ)78号 1,2 1138.4 木津川市木津下川原 (土地建物) 2023.1101
平成22年(ケ)81号 1,2 1230.4 京田辺市大住平谷 (土地建物) 2600
平成22年(ケ)86号 1,2 288.8 京都市左京区八瀬近衛町 (土地建物) 386.89
平成22年(ケ)87号 1,2 323.2 京都市左京区八瀬近衛町 (土地建物) 629.96

東京・横浜の不動産競売情報は株式会社アイエヌエス

詳しくは こちら から

戻る ホームページ