平成22年 7月23日 (不動産売却情報 閲覧情報22-5号記載分)
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年(ケ)7号 | 1 | 787.2 | 泉大津市旭町 (マンション) | 1506.99 |
|
平成21年(ケ)242号 平成21年(ケ)356号他 |
1〜16 | 5251.2 | 泉佐野市上之郷 (土地建物) | 取消 |
| 平成21年(ケ)248号 | 1,2 | 576 | 和泉市幸3丁目 (土地建物) | 844.1 |
| 平成21年(ケ)321号 | 1〜8 | 908.8 | 泉佐野市鶴原 (土地建物) | 1361 |
| 9〜11 | 74.4 | 泉佐野市鶴原 (土地建物) | 565.6565 | |
| 平成21年(ケ)342号 | 1,2 | 332.8 | 貝塚市名越 (土地建物) | 719.9 |
| 平成21年(ケ)354号 | 1〜3 | 1537.6 | 阪南市桃の木台6丁目 (土地建物) | 2968 |
| 平成21年(ケ)384号 | 1,2 | 112 | 和泉市大野町 (土地建物) | 316.6 |
| 平成21年(ケ)386号 | 1 | 166.4 | 泉北郡忠岡町馬瀬3丁目 (建物) | 175 |
| 平成21年(ケ)395号 | 5,6 | 240 | 阪南市自然田 (土地) | 入札なし |
|
平成21年(ケ)395号 平成21年(ヌ)32号他 |
1〜4,7,8 | 886.4 | 阪南市黒田 (土地建物) | 1008 |
| 平成21年(ケ)396号 | 1 | 371.2 | 貝塚市清児 (マンション) | 770 |
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年(ケ)403号 | 1,2 | 216 | 泉南市鳴滝 (土地建物) | 入札なし |
| 3,4 | 441.6 | 泉南市鳴滝1丁目 (土地建物) | 入札なし | |
| 平成21年(ケ)406号 | 1 | 320 | 和泉市小田町2丁目 (建物) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)412号 | 1,2 | 476 | 泉南市中小路3丁目 (土地建物) | 920 |
| 平成21年(ケ)415号 | 1 | 387.2 | 和泉市池田下町 (マンション) | 858 |
| 平成21年(ケ)418号 | 1〜3 | 1095.2 | 貝塚市森 (土地建物) | 1402 |
| 4 | 33.6 | 貝塚市森 (土地) | 35 | |
| 5〜13 | 904 | 貝塚市森 (土地建物) | 1256.6 | |
| 平成21年(ケ)419号 | 1〜7 | 1183.2 | 岸和田市包近町 (土地) | 2777 |
| 8,9 | 450.4 | 岸和田市三田町 (土地建物) | 1159.9 | |
| 平成21年(ケ)420号 | 1,2 | 248 | 泉大津市我孫子 (土地建物) | 429.9 |
| 平成21年(ケ)423号 | 1,2 | 386.4 | 岸和田市春木南浜町 (土地建物) | 1056 |
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年(ケ)424号 | 1 | 252 | 泉南郡熊取町七山1丁目 (マンション) | 351.1 |
| 平成21年(ケ)425号 | 1,2 | 692.8 | 阪南市箱の浦 (土地建物) | 1219.9 |
| 平成21年(ケ)426号 | 1,2 | 198.4 | 阪南市箱の浦 (土地建物) | 469.9 |
| 平成21年(ケ)427号 | 1〜3 | 866.4 | 岸和田市魚屋町 (土地建物) | 2600.1 |
| 平成21年(ケ)428号 | 1 | 228.8 | 泉南郡熊取町七山3丁目 (マンション) | 350 |
| 平成21年(ケ)431号 | 1,2 | 119.2 | 泉南市信達市場 (マンション) | 208 |
| 平成21年(ケ)432号 | 2,3 | 4827.2 | 貝塚市中 (土地) | 10660 |
| 4〜18 | 4539.2 | 泉佐野市中庄 (土地建物) | 8511 | |
| 平成21年(ケ)434号 | 1 | 458.4 | 貝塚市二色2丁目 (マンション) | 762.0118 |
| 平成21年(ケ)435号 | 1〜3 | 484 | 泉南郡田尻町大字吉見 (土地建物) | 取下 |
| 平成21年(ケ)436号 | 1〜3 | 1191.2 | 泉南市樽井 (土地建物) | 1801 |
| 平成21年(ケ)437号 | 1〜3 | 183.2 | 泉佐野市南中安松 (土地建物) | 519.9 |
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年(ケ)438号 | 1,2 | 888.8 | 泉佐野市高松西1丁目 (土地建物) | 取下 |
| 平成21年(ケ)439号 | 1 | 269.6 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 (マンション) | 525.3 |
| 平成21年(ケ)440号 | 1,2 | 884 | 和泉市東阪本町 (土地建物) | 1639 |
| 平成21年(ケ)441号 | 1〜3 | 680 | 和泉市王子町 (土地建物) | 1439.9 |
| 平成21年(ケ)442号 | 1,2 | 532 | 貝塚市畠中2丁目 (土地) | 取下 |
| 3,4 | 1103.2 | 岸和田市土生町 (土地建物) | 2001 | |
| 平成21年(ケ)443号 | 1,2 | 237.6 | 阪南市下出 (土地建物) | 512.98 |
| 平成21年(ケ)444号 | 1 | 422.4 | 阪南市黒田 (マンション) | 531.9 |
| 平成21年(ケ)445号 | 1〜3 | 506.4 | 和泉市富秋町3丁目 (土地建物) | 1001.98 |
| 平成21年(ケ)446号 | 1〜3 | 215.2 | 阪南市自然田 (土地建物) | 400.0118 |
|
平成21年(ケ)447号 平成21年(ヌ)37号他 |
1〜7 | 863.2 | 泉佐野市 (土地) | 入札なし |
| 平成21年(ケ)448号 | 1,2 | 794.4 | 和泉市箕形町6丁目 (土地建物) | 1519.9 |
| 事件番号 | 物件番号 | 買受可能価額又は 最低価額(万円) |
主な所在地 (売却内容) | 競落価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年(ケ)452号 | 1,2 | 476.8 | 貝塚市窪田 (土地建物) | 1171.9 |
| 平成21年(ケ)453号 | 1 | 376.8 | 岸和田市西大路町 (マンション) | 819.99 |
| 平成21年(ケ)456号 | 1 | 636.8 | 岸和田市八幡町 (マンション) | 1341.9 |
| 平成21年(ケ)457号 | 1,2 | 1424.8 | 泉大津市板原町1丁目 (土地建物) | 2229.2929 |
| 平成21年(ケ)461号 | 1,2 | 552.8 | 和泉市上代町 (土地建物) | 939.9 |
| 平成21年(ケ)464号 | 1 | 354.4 | 和泉市室堂町 (マンション) | 558.83 |
| 平成21年(ヌ)33号 | 1 | 3.2 | 岸和田市宮本町 (建物) | 入札なし |
| 平成22年(ケ)1号 | 1 | 1276.8 | 泉佐野市鶴原 (マンション) | 1533.6 |
| 平成22年(ケ)2号 | 1〜3 | 283.2 | 泉佐野市野出町 (土地建物) | 取下 |
| 平成22年(ケ)5号 | 1 | 548 | 和泉市肥子町2丁目 (マンション) | 1258 |
| 平成22年(ケ)6号 | 1 | 484.8 | 貝塚市清児 (マンション) | 726 |
| 平成22年(ケ)9号 | 1 | 380.8 | 岸和田市藤井町1丁目 (マンション) | 628.9 |