メディアエステートがお届けする競売の統計情報誌

詳しくは こちら から

入札者名・入札金額一覧を見る (お客様専用画面)

神戸地方裁判所 開札速報

平成24年 1月17日 (不動産売却情報 閲覧情報24-1号記載分)

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成21年(ケ)30084号 ☆32 4.8 神戸市西区神出町紫合 (農地) 8
33,34(☆) 9.6 神戸市西区神出町紫合 (農地) 10.0001
平成22年(ケ)479号 1,2 2178.4 神戸市中央区吾妻通6丁目 (土地) 5123
平成22年(ケ)30183号 1 275.2 明石市二見町東二見 (マンション) 433.52
平成23年(ケ)145号
平成23年(ヌ)21号他
1〜12 1473.6 神戸市北区道場町塩田 (土地建物) 1735.8999
平成23年(ケ)146号 1 384 神戸市北区山田町下谷上 (土地) 2100.0777
平成23年(ケ)203号 1〜18 1200.8 神戸市北区山田町小部 (土地建物) 1850
平成23年(ケ)236号 1〜3 794.4 神戸市中央区弁天町 (土地建物) 1223
平成23年(ケ)240号 1 250.4 神戸市北区藤原台中町8丁目 (土地) 403
平成23年(ケ)256号 1 292.8 神戸市須磨区清水台 (マンション) 658
平成23年(ケ)281号 1,2 546.4 神戸市北区山田町小部 (土地) 変更
平成23年(ケ)283号 1 828 神戸市須磨区道正台1丁目 (マンション) 1421.1

東京・横浜の不動産競売情報は株式会社アイエヌエス

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成23年(ケ)285号 1 298.4 神戸市兵庫区塚本通5丁目 (マンション) 611.1
平成23年(ケ)294号 1 928.8 神戸市北区鹿の子台北町6丁目 (建物) 入札なし
平成23年(ケ)302号 1 284.8 神戸市長田区片山町5丁目 (マンション) 520
平成23年(ケ)304号 1,2 1426.4 神戸市須磨区北落合4丁目 (土地建物) 取下
平成23年(ケ)309号 1 384.8 神戸市北区鈴蘭台南町6丁目 (マンション) 1214.2
平成23年(ケ)313号 1,2 437.6 神戸市須磨区白川台5丁目 (マンション) 511.1
平成23年(ケ)317号 1 25.6 神戸市長田区菅原通5丁目 (マンション) 58.8888
2 45.6 神戸市長田区西山町4丁目 (マンション) 114
平成23年(ケ)318号 1,2 780 神戸市灘区楠丘町4丁目 (マンション) 2199
平成23年(ケ)320号 1,2 1434.4 神戸市垂水区清玄町 (土地建物) 3061.1
平成23年(ケ)323号 1〜3 249.6 神戸市垂水区舞子坂3丁目 (土地建物) 321.5
平成23年(ケ)324号 1,2 575.2 神戸市垂水区大町4丁目 (土地建物) 1109.9

不動産競売事件データベース「データバンク」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成23年(ケ)325号 1 847.2 神戸市東灘区向洋町中2丁目 (マンション) 1800
平成23年(ケ)326号 1,2 1993.6 神戸市長田区四番町2丁目 (土地) 3149
平成23年(ケ)327号 1 276 三田市天神2丁目 (マンション) 366.6
平成23年(ケ)331号 1,2 329.6 神戸市長田区高取山町2丁目 (マンション) 628.4
平成23年(ケ)333号 1,3 411.2 三木市別所町朝日ケ丘 (土地建物) 756.35
2,4 220 三木市別所町朝日ケ丘 (土地建物) 358.835
平成23年(ケ)336号 1,2 1762.4 神戸市垂水区本多聞2丁目 (土地建物) 3058.4
平成23年(ケ)340号 1 144 三田市大原 (マンション) 456.735
平成23年(ケ)341号 1,2 2283.2 神戸市兵庫区御崎本町2丁目 (土地建物) 4567.9
平成23年(ケ)343号 1 640 神戸市東灘区北青木3丁目 (マンション) 1264
平成23年(ケ)344号 1,2 451.2 神戸市長田区野田町9丁目 (土地建物) 取下
平成23年(ケ)345号 1,2 599.2 神戸市北区鈴蘭台東町9丁目 (土地建物) 1599

メディアエステートがお届けする競売の統計情報誌

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成23年(ケ)353号 1 322.4 神戸市北区鹿の子台北町3丁目 (マンション) 913.83
平成23年(ケ)354号 1 234.4 神戸市長田区細田町6丁目 (マンション) 700
平成23年(ケ)356号 1〜14 550.4 神戸市北区上津台4丁目 (土地建物) 1358
平成23年(ケ)363号 1〜3 260.8 三木市志染町東自由が丘1丁目 (土地建物) 421
平成23年(ケ)10019号 1〜6 554.4 南あわじ市松帆志知川 (土地建物) 921.1
平成23年(ケ)10020号 3,4 247.2 淡路市岩屋 (土地建物) 入札なし
平成23年(ケ)10029号 1,2 182.4 南あわじ市阿万西町 (土地建物) 191.11
平成23年(ケ)10032号 1,7 744.8 洲本市上物部2丁目 (土地建物) 1555
2〜6 2640 洲本市上物部2丁目 (土地建物) 5136.6
平成23年(ケ)10035号 1,2 191.2 淡路市生穂 (土地建物) 262.1
平成23年(ケ)10039号 1〜3 549.6 南あわじ市山添 (土地建物) 1150
平成23年(ケ)10040号 1,2 326.4 南あわじ市広田中筋 (土地建物) 852.1

東京・横浜の不動産競売情報は株式会社アイエヌエス

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成23年(ケ)10042号 1,2 600 洲本市五色町広石中 (土地建物) 651.1
平成23年(ケ)30098号 1,2 80 明石市魚住町西岡 (マンション) 105.3
平成23年(ケ)30103号 1 553.6 神戸市西区井吹台西町4丁目 (マンション) 1640.4
平成23年(ケ)30114号 1 319.2 明石市西新町2丁目 (マンション) 取下
平成23年(ケ)30117号 1,2 604.8 明石市大久保町大窪 (土地建物) 2035.35
平成23年(ケ)30118号 1〜3 626.4 明石市大久保町大窪 (土地建物) 1311.1
平成23年(ケ)30119号 1〜5 453.6 神戸市西区玉津町今津 (土地建物) 1211.1
平成23年(ケ)30122号 1 328.8 明石市藤江 (マンション) 721.935
平成23年(ケ)30128号 1 324 明石市硯町3丁目 (マンション) 803.3
平成23年(ヌ)35号 1,2 0.8 神戸市須磨区車 (マンション) 15
平成23年(ヌ)10003号 1 0.8 洲本市小路谷 (マンション) 25.5
2 0.8 洲本市小路谷 (マンション) 31.5
3 0.8 洲本市小路谷 (マンション) 33.5

不動産競売事件データベース「データバンク」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

平成23年(ヌ)10005号 1,2 81.6 洲本市小路谷 (マンション) 151.1

メディアエステートがお届けする競売の統計情報誌

詳しくは こちら から

戻る ホームページ