物件ファイル詳細資料「データプラス」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

入札者名・入札金額一覧を見る (お客様専用画面)

奈良地方裁判所 開札速報

平成22年 7月23日 (不動産売却情報 閲覧情報22-6号記載分)

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成20年(ケ)366号 1,2,4 69.6 山辺郡山添村大字岩屋 (土地建物) 166.6
3,5 106.4 山辺郡山添村大字岩屋 (土地建物) 255.5
平成21年(ケ)70号 1 113.6 桜井市大字大福 (マンション) 143.9
平成21年(ケ)90号 1〜3 652.8 天理市勾田町 (土地建物) 921.8888
平成21年(ケ)105号 1,3,8〜10 101.6 天理市兵庫町 (土地) 150
平成21年(ケ)232号 1,2 480 桜井市大字高田 (土地) 入札なし
平成21年(ケ)233号 1〜4 168 大和郡山市東岡町 (土地建物) 250
平成21年(ケ)263号 1,2 647.2 天理市杉本町 (土地) 入札なし
3〜16 104.8 奈良市藺生町 (土地建物) 320.001
平成21年(ケ)269号 4〜6(☆) 172.8 大和郡山市小泉町 (農地) 取下
平成21年(ケ)312号 1〜4 1487.2 生駒市東生駒月見町 (土地建物) 2500.1008
平成21年(ケ)335号 1 276 奈良市大宮町3丁目 (マンション) 608.86

東京・横浜の不動産競売情報は株式会社アイエヌエス

詳しくは こちら から

事件番号 物件番号 買受可能価額又は
最低価額(万円)
主な所在地 (売却内容) 競落価額(万円)
平成21年(ケ)336号 1 214.4 桜井市大字三輪 (マンション) 251.5
平成21年(ケ)344号 1〜3 377.6 奈良市朝日町1丁目 (土地建物) 1051.12
平成21年(ケ)347号 1,2 132.8 大和郡山市美濃庄町 (土地建物) 253
平成21年(ケ)349号 1〜4 499.2 奈良市帝塚山南5丁目 (土地建物) 1421
平成21年(ケ)352号 1,2 595.2 天理市小路町 (土地建物) 950.5
平成21年(ケ)356号 1 378.4 奈良市大宮町4丁目 (マンション) 720
平成21年(ケ)358号 1,2 1364.8 奈良市北登美ヶ丘6丁目 (土地建物) 3167.8
平成21年(ケ)363号 1,2 1514.4 奈良市左京1丁目 (土地建物) 2338
平成21年(ヌ)29号 1 444 奈良市三条町 (マンション) 951.99
平成22年(ケ)2号 1 227.2 大和郡山市満願寺町 (土地) 381
平成22年(ケ)8号 1,2 139.2 大和郡山市小泉町 (土地建物) 182.3

不動産競売事件データベース「データバンク」販売のお知らせ

詳しくは こちら から

戻る ホームページ